Aksjeeieranalyse
Eieroversikten i VPS inneholder en mengde forvalterkontoer. Nedenfor vises en oversikt over 20 største eiere basert på en analyse av eierregisteret i VPS, gjort av RD:IR. Gjennom analysen kartlegges hvilke eiere som står bak de ulike forvalterkonti. Analysen oppdateres kvartalsvis og det kan ikke gis garanti for at oversikten er fullstendig. Oversikt over 20 største eiere slik det fremgår av eierregisteret i VPS finnes her.
Oversikten nedenfor er oppdatert per 31.03.2012. Neste oppdatering publiseres i juli/august 2012.
| No | Aksjeeier | Eierandel (%) |
| 1 | Gjensidigestiftelsen | 62,8 |
| 2 | Skagenfondene | 3,5 |
| 3 | Folketrygdfondet | 3,5 |
| 4 | Thornburg Investment Mgmt | 2,1 |
| 5 | DWS Investments | 2,1 |
| 6 | Greenlight Capital | 1,4 |
| 7 | BlackRock | 1,2 |
| 8 | People's Bank of China | 1,1 |
| 9 | Odin Fund Management | 1,0 |
| 10 | DNB Asset Management | 0,8 |
| 11 | BNP Paribas Investment Partners | 0,7 |
| 12 | Lansdowne Partners | 0,7 |
| 13 | APG Asset Management | 0,5 |
| 14 | Invesco Perpetual | 0,5 |
| 15 | Danske Capital | 0,4 |
| 16 | KLP | 0,4 |
| 17 | Vanguard Group | 0,3 |
| 18 | Storebrand Investments | 0,3 |
| 19 | SSGA | 0,3 |
| 20 | Vital Forsikring ASA | 0,2 |
| Sum | 20 største | 83,8 |
