Representantskapet
Representantskapet er bredt sammensatt og består for tiden av 21 personer der 14 er valgt av aksjeeierne og 7 er valgt av de ansatte.
| Navn | På valg |
| Bjorn Iversen, ordfører | Årlig |
|
Medlemmer |
|
| Benedikte Bettina Bjørn | Årlig |
| Knud Daugaard | Årlig |
| Randi Dille | Årlig |
| Marit Frogner | Årlig |
| Geir Holtet | Årlig |
| Arne G. Krog | Årlig |
| Hilde Myrberg | Årlig |
| Jens Eghøy Nielsen | Årlig |
| John Ove Ottestad | Årlig |
| Lilly T. Stakkeland | Årlig |
| Christina Stray | Årlig |
| Even Søfteland | Årlig |
| Terje Wold | Årlig |
| Varamedlemmer | |
| 1. Ivar Kvinlaug | Årlig |
| 2. Inger Tone Ødegård | Årlig |
| 3. Hanne Solheim Hansen | Årlig |
| 4. Kjersti Eline Busch Tønnessen | Årlig |
| Valgt av ansatte | |
| Petter Aasen | 2012 |
| Jon Aniksdal | 2012 |
| Elisabeth Katai Knudsen | 2012 |
| Åsa Schwaiger | 2012 |
| Lasse Vold | 2013 |
| Roger Warud | 2013 |
| Vibeke Thomassen | 2013 |
| Varamedlemmer: | |
| 1. Ellen Kristine Enger | Årlig |
| 2. Hanne Rennemo | Årlig |
| 3. Monika Huseby Antonsen | Årlig |
| Susanne Baden Weltz (Nordic) | 2012 |
