Lånedokumenter
På denne siden finnes dokumenter knyttet til lån for Gjensidige Bank ASA og Gjensidige Bank Boligkreditt AS.
Gjensidige Bank ASA
| Lån med fast rente | ISIN | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
| 5,00% Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2009/2014 | NO 0010551880 | ||
| Lån med flytende rente | ISIN | Lånebeskrivelse | Låneavtale |
| Gjensidige Bank ASA obligasjonslån 2009/2012 | NO 0010551872 | ||
| Gjensidige Bank ASA obligasjonslån 2009/2012 | NO 0010551864 | ||
| Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2013 | NO 0010571326 | ||
| Gjensidige Bank ASA åpent obligasjonslån 2010/2012 | NO 0010564602 |
Gjensidige Bank Boligkreditt AS
| Lån med flytende rente | ISIN | Lånebeskrivelse | Låneavtale | Tilleggsavtale |
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner medfortrinnsrett og innløsingsrett 2009/2016 | NO 0010538499 |
pdf
|
||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett og innløsingsrett 2009/2015 | NO 0010538481 |
pdf
|
||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett og innløsingsrett 2009/2016 | NO 0010538507 |
pdf
|
||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett og innløsingsrett 2009/2014 | NO 0010562085 |
pdf
|
||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjonslån med fortrinnsrett og innløsingsrett 2011/2014 (utvidet forfall 15.04.2015) | NO 0010607385 | |||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett 2011/2014 (utvidet forfall 03.06.2015) | NO 0010612278 | |||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett 2011/2015 (utvidet forfall 30.06.2016) | NO 0010615644 | |||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett 2011/2016 | NO 0010629157 | |||
| Gjensidige Bank Boligkreditt AS Obligasjoner med fortrinnsrett 2012/2017 (utvidet forfall 11.04.2018) | NO 0010641897 |
|
23.04.2010 |
