Finansielle nøkkeltall
Last ned kvartalsvis segmentinformasjon for perioden 1. kvartal 2008 til 2. kvartal 2009.
| Resultat (millioner kroner) | 2011 | 2010 | 2009 |
2008 (omarbeidet) |
2007 | |
| Premieinntekter fra skadeforsikring | 17.548,1 | 17.063,3 | 15.660,4 | 15.481,9 | 14.848,0 | |
| Andre driftsinntekter | 1.833,5 | 1.727,5 | 1.010,3 | 989,5 | 481,5 | |
| Netto inntekter fra investeringer | 2.459,5 | 2.748,2 | 2.788,0 | (258,7) | 2.809,6 | |
| Erstatningskostnader fra skadeforsikring | (13.249,3) | (13.456,6) | (12.071,0) | (11.983,8) | (11.696,5) | |
| Andre erstatningskostnader, tap m.v. | (988) | (743,0) | (390,3) | (393,3) | (90,7) | |
| Driftskostnader fra skadeforsikring | (2.877,9) | (2.810,4) | (2.771,5) | (2.638,3) | (2.598,9) | |
| Andre driftskostnader | (944,6) | (1.274,9) | (1.059,2) | (890,1) | (741,1) | |
| Skattekostnad | (899,5) | (303,6) | (861,8) | (55,0) | (541,3) | |
| Årsresultat | 2.831,8 | 2.950,4 | 2.304,8 | 252,3 | 2.470,5 | |
| Underwriting resultat skadeforsikring | 1.421,0 | 796,3 | 817,9 | 859,8 | 552,6 | |
| Avviklingsresultater skadeforsikring | 366,3 | 301,1 | 300,0 | 417,3 | 49,5 | |
| Forholdstall (prosent) | ||||||
| Combined ratio for egen regning | 91,9 | 95,3 | 94,8 | 94,4 | 96,3 | |
| Skadeprosent for egen regning | 75,5 | 78,9 | 77,1 | 77,4 | 78,8 | |
| Kostnadsandel for egen regning | 16,4 | 16,5 | 17,7 | 17,0 | 17,5 |
